Пришел админ(пом.админа) к коммутатору что бы скоммутировать розетку для нового человека, а все порты в коммутаторе заняты. Да, некоторые не горят, но это не значит, что они не используются, может быть просто устройство выключено! Для поиска ДАВНО не используемых портов я пользуюсь следующем алгоритмом:
Заходим на коммутатор, вводим команду
sh int counters
Port InOctets InUcastPkts InMcastPkts InBcastPkts
Fa0/1 92567673 326634 3309 10409
Fa0/2 104860745 417648 1652 2906
Fa0/3 2224893 1933 6563 11
Fa0/4 90449002 540943 1647 3184
Fa0/5 9867155 23739 5 638
Fa0/6 210795608 726340 1658 3014
Fa0/7 106961766 850566 1603 1805
Fa0/8 64 1 0 0
Fa0/9 84845048 256670 492 116
Fa0/10 131183750 432142 5247 4524
Fa0/11 142488339 827777 1626 2296
Fa0/12 125347097 1070894 1621 2381
Fa0/13 61736209 2306397921152 3218 825
Fa0/14 73789036 319793 5397 5531
Fa0/15 4157861 24 2686 9624
Fa0/16 797155 6364 1604 1743
Fa0/17 254526689 1910780 1622 2432
Fa0/18 121573519 1068440 1620 2387
Fa0/19 11352535 138958 1618 2390
Fa0/20 797057 6333 1603 1775
Fa0/21 159763099 1362441 1604 1795
Fa0/22 2313527 13047 1619 2415
Fa0/23 197166544 1567515 1602 1809
Fa0/24 233012717 3176471 1618 2309
Fa0/25 83177 224 236 40
Fa0/26 796505 6387 1601 1721
Fa0/27 64 1 0 0
Fa0/28 216302676 1122354 60 17
Fa0/29 196936532 270001 3216 988
Fa0/30 135663669 1147215 1603 1774
Fa0/31 96694665 728864 1620 2425
Fa0/32 64 1 0 0
Fa0/33 64 1 0 0
Fa0/34 64 1 0 0
Fa0/35 64 1 0 0
Fa0/36 64 1 0 0
Fa0/37 890080 6620 1618 2315
Fa0/38 64 1 0 0
Fa0/39 64 1 0 0
Fa0/40 145365861 468858 1632 2771
Fa0/41 64 1 0 0
Fa0/42 64 1 0 0
Fa0/43 3003064 11758 0 13
Fa0/44 64 1 0 0
Fa0/45 110496278071 92537738 4823 2200
Fa0/46 64 1 0 0
Fa0/47 64 1 0 0
Fa0/48 64 1 0 0
Gi0/1 238162465 1000519 209 4125
Gi0/2 19296419515 62218595 826193 510753
Port OutOctets OutUcastPkts OutMcastPkts OutBcastPkts
Fa0/1 273934782 583936 138663 313236
Fa0/2 420366518 677931 138736 320511
Fa0/3 60618092 143921 70952 275248
Fa0/4 574344508 840438 138728 319607
Fa0/5 86305153 215432 137090 258634
Fa0/6 852435853 1181802 138732 320485
Fa0/7 281893000 858436 137285 263621
Fa0/8 64 1 0 0
Fa0/9 139371707 311280 51075 242748
Fa0/10 289697003 551528 255329 83924
Fa0/11 1363126941 1476116 137290 264690
Fa0/12 789402702 1178981 138607 312700
Fa0/13 903021524 878007 138719 270635
Fa0/14 390379575 590832 156484 321597
Fa0/15 89025040 224521 156884 311731
Fa0/16 76115320 200441 137289 263666
Fa0/17 560189629 1773362 138608 312737
Fa0/18 586246854 1116352 138613 313191
Fa0/19 312943845 417804 138614 313192
Fa0/20 76109916 200410 137288 263634
Fa0/21 1259465624 1628210 137288 263614
Fa0/22 82777752 226001 138612 313168
Fa0/23 988559832 1571896 137287 263607
Fa0/24 3456708608 6322769 138614 313271
Fa0/25 6155209 3265 31516 15274
Fa0/26 26943711 57831 100855 184800
Fa0/27 64 1 0 0
Fa0/28 652483309 1347979 70360 213803
Fa0/29 353465729 403025 153693 363341
Fa0/30 731178372 1069951 100856 184747
Fa0/31 512486238 899033 138613 313169
Fa0/32 64 1 0 0
Fa0/33 64 1 0 0
Fa0/34 64 1 0 0
Fa0/35 64 1 0 0
Fa0/36 64 1 0 0
Fa0/37 95549291 248129 161273 360489
Fa0/38 64 1 0 0
Fa0/39 64 1 0 0
Fa0/40 455531318 732517 138633 314484
Fa0/41 64 1 0 0
Fa0/42 64 1 0 0
Fa0/43 31195787 87800 17151 215535
Fa0/44 64 1 0 0
Fa0/45 2443011958 37988513 49983 647
Fa0/46 64 1 0 0
Fa0/47 64 1 0 0
Fa0/48 64 1 0 0
Gi0/1 1878392265 1454889 105146 147501
Gi0/2 114186859766 112924495 22328 84300
Те порты, на которых нули — давно не используются. На сколько давно?
Это я 10 секунды назад отчистил его командой:
Заходим на коммутатор, вводим команду
sh int counters
получаем картинку вида:
Fa0/1 92567673 326634 3309 10409
Fa0/2 104860745 417648 1652 2906
Fa0/3 2224893 1933 6563 11
Fa0/4 90449002 540943 1647 3184
Fa0/5 9867155 23739 5 638
Fa0/6 210795608 726340 1658 3014
Fa0/7 106961766 850566 1603 1805
Fa0/8 64 1 0 0
Fa0/9 84845048 256670 492 116
Fa0/10 131183750 432142 5247 4524
Fa0/11 142488339 827777 1626 2296
Fa0/12 125347097 1070894 1621 2381
Fa0/13 61736209 2306397921152 3218 825
Fa0/14 73789036 319793 5397 5531
Fa0/15 4157861 24 2686 9624
Fa0/16 797155 6364 1604 1743
Fa0/17 254526689 1910780 1622 2432
Fa0/18 121573519 1068440 1620 2387
Fa0/19 11352535 138958 1618 2390
Fa0/20 797057 6333 1603 1775
Fa0/21 159763099 1362441 1604 1795
Fa0/22 2313527 13047 1619 2415
Fa0/23 197166544 1567515 1602 1809
Fa0/24 233012717 3176471 1618 2309
Fa0/25 83177 224 236 40
Fa0/26 796505 6387 1601 1721
Fa0/27 64 1 0 0
Fa0/28 216302676 1122354 60 17
Fa0/29 196936532 270001 3216 988
Fa0/30 135663669 1147215 1603 1774
Fa0/31 96694665 728864 1620 2425
Fa0/32 64 1 0 0
Fa0/33 64 1 0 0
Fa0/34 64 1 0 0
Fa0/35 64 1 0 0
Fa0/36 64 1 0 0
Fa0/37 890080 6620 1618 2315
Fa0/38 64 1 0 0
Fa0/39 64 1 0 0
Fa0/40 145365861 468858 1632 2771
Fa0/41 64 1 0 0
Fa0/42 64 1 0 0
Fa0/43 3003064 11758 0 13
Fa0/44 64 1 0 0
Fa0/45 110496278071 92537738 4823 2200
Fa0/46 64 1 0 0
Fa0/47 64 1 0 0
Fa0/48 64 1 0 0
Gi0/1 238162465 1000519 209 4125
Gi0/2 19296419515 62218595 826193 510753
Port OutOctets OutUcastPkts OutMcastPkts OutBcastPkts
Fa0/1 273934782 583936 138663 313236
Fa0/2 420366518 677931 138736 320511
Fa0/3 60618092 143921 70952 275248
Fa0/4 574344508 840438 138728 319607
Fa0/5 86305153 215432 137090 258634
Fa0/6 852435853 1181802 138732 320485
Fa0/7 281893000 858436 137285 263621
Fa0/8 64 1 0 0
Fa0/9 139371707 311280 51075 242748
Fa0/10 289697003 551528 255329 83924
Fa0/11 1363126941 1476116 137290 264690
Fa0/12 789402702 1178981 138607 312700
Fa0/13 903021524 878007 138719 270635
Fa0/14 390379575 590832 156484 321597
Fa0/15 89025040 224521 156884 311731
Fa0/16 76115320 200441 137289 263666
Fa0/17 560189629 1773362 138608 312737
Fa0/18 586246854 1116352 138613 313191
Fa0/19 312943845 417804 138614 313192
Fa0/20 76109916 200410 137288 263634
Fa0/21 1259465624 1628210 137288 263614
Fa0/22 82777752 226001 138612 313168
Fa0/23 988559832 1571896 137287 263607
Fa0/24 3456708608 6322769 138614 313271
Fa0/25 6155209 3265 31516 15274
Fa0/26 26943711 57831 100855 184800
Fa0/27 64 1 0 0
Fa0/28 652483309 1347979 70360 213803
Fa0/29 353465729 403025 153693 363341
Fa0/30 731178372 1069951 100856 184747
Fa0/31 512486238 899033 138613 313169
Fa0/32 64 1 0 0
Fa0/33 64 1 0 0
Fa0/34 64 1 0 0
Fa0/35 64 1 0 0
Fa0/36 64 1 0 0
Fa0/37 95549291 248129 161273 360489
Fa0/38 64 1 0 0
Fa0/39 64 1 0 0
Fa0/40 455531318 732517 138633 314484
Fa0/41 64 1 0 0
Fa0/42 64 1 0 0
Fa0/43 31195787 87800 17151 215535
Fa0/44 64 1 0 0
Fa0/45 2443011958 37988513 49983 647
Fa0/46 64 1 0 0
Fa0/47 64 1 0 0
Fa0/48 64 1 0 0
Gi0/1 1878392265 1454889 105146 147501
Gi0/2 114186859766 112924495 22328 84300
Те порты, на которых нули — давно не используются. На сколько давно?
sh int fa 0/48 | in count
Last clearing of "show interface" counters 00:00:10
Это я 10 секунды назад отчистил его командой:
clear counters fa 0/48
Если получаем сообщение:
sh int fa 0/48 | in count
Last clearing of "show interface" counters never
Значит после последней перезагрузки интерфейс ручками не чистили, узнаем когда была последняя перезагрузка:
sh ver | inc rest
System restarted at 10:46:09 Moskow Mon Feb 10 2014
Т.е. с момента последней зачистки каунтеров порт имеющий 0 во всех каунтерах явно ни разу не использовался.
Такой способ определения имеет место быть, если коммутатор довольно долго не перезагружался.
Существуют и другие способы получения информации и статистики по портам, такие как сбор статистики по всем коммутаторам на отдельный сервер, или же CiscoWorks LMS и его UserTracking, но описанный выше способ мне кажется наиболее простым. и в большинстве случаем его хватает.
Last clearing of "show interface" counters never
Значит после последней перезагрузки интерфейс ручками не чистили, узнаем когда была последняя перезагрузка:
sh ver | inc rest
System restarted at 10:46:09 Moskow Mon Feb 10 2014
Т.е. с момента последней зачистки каунтеров порт имеющий 0 во всех каунтерах явно ни разу не использовался.
Такой способ определения имеет место быть, если коммутатор довольно долго не перезагружался.
Существуют и другие способы получения информации и статистики по портам, такие как сбор статистики по всем коммутаторам на отдельный сервер, или же CiscoWorks LMS и его UserTracking, но описанный выше способ мне кажется наиболее простым. и в большинстве случаем его хватает.
Комментариев нет:
Отправить комментарий